

产物中心Product Navigation
热门产物Hot products
解决方案Solution
联系方式Contact information
性能 | 数值 | |
产物名称 | 热成像变焦镜头 | |
产物型号 | HRC-TL10.7X28 | |
焦距 | 28-300mm | |
F/# | 1.2 | |
平均透过率 | ≥75% | |
调焦类型 | 变焦电调(9V) | |
视场角 17/12 宽视域 Width Fov(30mm) |
320x240 | 13.9°/9.8° |
640x480 | 27.5°/19.5° | |
640x512 | 28.2°/20° | |
1280x1024 | 54.7°/39.4° | |
视场角 17/12 窄视域 Narrow Fov (160mm) |
320x240 | 1.3°/0.9° |
640x480 | 2.6/1.8° | |
640x512 | 2.66°/1.87° | |
1280x1024 | 5.3°/3.7° | |
首片镀膜 | DLC | |
重量 | 15Kg | |
外型尺寸 | L350mm,Ф300mm | |
事情温度 | -40℃~+60℃ | |
光谱范围 | 8~14um | |
探测器类型 | 1280x1024 12um | |
防护品级 |
IP67(镜片第一片) |
相关产物
New products
了解更多>