12mm ¸ßÇ嶨½¹¹¤Òµ¾µÍ·
- ²úÎïÏêÇé
- ¹æ¸ñ²ÎÊý
²úÎï¸ÅÊö
HRC -F12M2ÊÇÒ»¿îÒµÄÚ×î¸ßË®×¼µÄ¸ßÇ嶨½¹¾µÍ·¡£
²úÎïÌØÐÔ
¶à²ã¶ÆĤ£¬ÓÐЧµØÒÖÖÆÔÓÉ¢¹â
Ó¦ÓÃÓÚ200ÍòÏñËØ2/3"ÉãÏñǹ
¸ß·Ö±æÂʳÉÏñ¹â
¶Ô½¹ºÍ¹âȦµ÷ÕûÂÝË¿Ëø
½ô´ÕµÄÉè¼Æ£¬ÓÅÒìµÄ¹âѧÐÔÄÜ
µÍ»ûÄð³ÉÏñ
HRC -F12M2ÊÇÒ»¿îÒµÄÚ×î¸ßË®×¼µÄ¸ßÇ嶨½¹¾µÍ·¡£
²úÎïÌØÐÔ
¶à²ã¶ÆĤ£¬ÓÐЧµØÒÖÖÆÔÓÉ¢¹â
Ó¦ÓÃÓÚ200ÍòÏñËØ2/3"ÉãÏñǹ
¸ß·Ö±æÂʳÉÏñ¹â
¶Ô½¹ºÍ¹âȦµ÷ÕûÂÝË¿Ëø
½ô´ÕµÄÉè¼Æ£¬ÓÅÒìµÄ¹âѧÐÔÄÜ
µÍ»ûÄð³ÉÏñ
ÐͺŠ| HRC -F12M2 | ||||||
·Ö±æÂÊ | 200ÍòÏñËØ£º125lp/mm£¨ÖÐÐÄ£© 100lp/mm£¨±ßÔµ£© | ||||||
×î´ósensor³ß´ç | 2/3" | ||||||
½¹¾à | 12mm | ||||||
¹âȦ¾Þϸ | F1.4~C | ||||||
ÊÓ³¡½Ç | 2/3" | 40.0¡ã¡Á30.2¡ã | |||||
1/2" | 29.2¡ã¡Á22.0¡ã | ||||||
¹¤¾ß´óС£¨×î½ü¾àÀë´¦£© | 12.0cm(H)¡Á8.8cm(V) | ||||||
¶Ô½¹·¶Î§ | 0.15m ~ ¡Þ | ||||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ¶Ô½¹ | ÊÖ¶¯£¨Ëø¶¨»ú¹¹£© | |||||
¹âȦ | ÊÖ¶¯£¨Ëø¶¨»ú¹¹£© | ||||||
»û±äÂÊ | 2/3" | -1.25%@y=4.0©L | |||||
ºó½¹¾à£¨in air) | 12.70©L | ||||||
½Ó¿Ú | C | ||||||
Â˾µ½Ó¿Ú¹æ¸ñ | M30.5¡Á0.5©L | ||||||
ÊÊÓÃÎÂ¶È |
-40¡æ¡«+70¡æ |