5GÖÇÄܵçÁ¦Ñ²¼ì»úÆ÷ÈËHRC-R600D4F5G
- ²úÎïÏêÇé
- ¹æ¸ñ²ÎÊý
1.¼¤¹âÀ×´ïµ¼º½
Ѳ¼ì»úÆ÷È˽ÓÄɼ¤¹âÀ×´ïµ¼º½·½Ê½¡£¼¤¹âÀ×´ïÊÇÒÔ·¢É伤¹âÊøÌ½²âÄ¿±êµÄλÖá¢ËٶȵÈÌØÕ÷Á¿µÄÀ×´ïϵͳ¡£ÆäÊÂÇéÔÀíÊÇÏòÄ¿±ê·¢Éä̽²âÐźÅ(¼¤¹âÊø)È»ºó½«½ÓÊÕµ½µÄ´ÓÄ¿±ê·´É仨À´µÄÐźÅ(Ä¿±ê»Ø²¨)Óë·¢ÉäÐźŽøÐбÈÁ¦,×÷Êʵ±´¦Öúó,¾Í¿É»ñµÃÄ¿±êµÄÓйØÐÅÏ¢,ÈçÄ¿±ê¾àÀë¡¢·½Î»¡¢¸ß¶È¡¢ËÙ¶È¡¢×Ë̬¡¢ÉõÖÁÐÎ×´µÈ²ÎÊý,´Ó¶ø¶ÔÄ¿±ê½øÐÐ̽²â¡¢¸ú×ÙºÍʶ±ð¡£¼¤¹âÀ×´ïÔÚ¼¤¹âµ¼º½µÄÓ¦Óù»Ö¸µ¼»úÆ÷È˽øÐÐ×î¼Ñ·¾¶µÄÅжϡ¢ÇáËɱܿªÕϰÎïÒÔ¼°Ë³Àûµ½´ïÄ¿µÄµØµÄ¡£¼¤¹âÀ×´ïµ¼º½¼¼Êõ²»½ö¿ÉÒÔʵÏÖ»úÆ÷ÈË·¾¶¹æ»®¡¢±ÜÕÏ¡¢»¹¿ÉʵÏÖСÓë10mmµÄ¸ß¾«¶È£¬¾ßÓж¨Î»¾«¶È¸ß¡¢Â·¾¶ÈáÐԸߺÍÖÇÄÜ»¯Ë®Æ½¸ßµÄÓŵ㡣
2.±í¼ÆÊ¶±ðÓëÈÈȱÏݼì²â
ÖÇÄÜѲ¼ìϵͳ¿ÉʵÏֿɼû¹â¡¢ÈȳÉÏñÊÓÆµÍ¼ÏñÊÕÂÞ¹¦Ð§£¬ÏµÍ³¿É×Ô¶¯¹æ»®¾Í½üµÄѲ¼ìÉ豸×Ô¶¯Òƶ¯µ½Ö¸¶¨Î»Ö㬿ØÖÆÔÆÌ¨×ÔÓÉת¶¯£¬ÅÄÉã»ú·¿ÄÚÖÖÖÖ±í¼ÆÉ豸ÕÕÆ¬ÒÔ¼°»ú·¿ÄÚÖÖÖÖÉ豸ºìÍâÈȳÉÏñ£¬²¢½«ÊÕÂÞµ½µÄÐÅÏ¢¾ÎÞÏß¾ÖÓòÍøÊµÊ±´«Êäµ½Ö÷¿ØÊÒ£¬ÏµÍ³×Ô¶¯Æ¾¾ÝͼÏñÐÅÏ¢£¬Ê¶±ð±í¼Æ¶ÁÊý£¬¶ÔÕ¾ÄÚÉ豸½øÐÐζȼì²â£¬¶ÔµçÁ÷¡¢µçѹÖÂÈÈÐÍȱÏÝ»ò¹ÊÕϽøÐÐ×Ô¶¯·ÖÎöÅжϣ¬²¢Ô¤¾¯²¢¼Ç¼ÔÚÊý¾Ý¿â£¬µ±·¢ÏÖ±í¼ÆÊý¾Ý³åÁè¼ÝÔ¤ÉèµÄ±¨¾¯ÖµÊ±£¬½øÐÐÉù¹â±¨¾¯¡£
3.³¬Éù²¨±ÜÕÏ
Ѳ¼ì»úÆ÷È˳¬Éù²¨±ÜÕÏ´«¸ÐÆ÷·Ö±æÂʿɴï1mm¡¢¿É²â¾àÀ볤´ï5Ã׾߱¸¿¹ÔëÒô×ÌÈÅÄÜÁ¦¡£¾ß±¸³ß¶ÈµÄµÄÄÚ²¿Î¶ÈÅâ³¥£¬Ê¹µÃÕÉÁ¿³öÀ´µÄ¾àÀëÊý¾ÝÔ½·¢¾«×¼¡£µ±Ñ²¼ì»úÆ÷È˼ì²âµ½Ç°·½ÓÐÕϰÎïʱ»á×Ô¶¯Í£Ö¹Ô˶¯£¬Í¬Ê±¼ì²âÕû¸öÔ°µØÊÇ·ñ¾ßÓÐÆäËû·Ïß¿ÉÒÔµ½´ïϸöѲ¼ìµã£¬ÈçÓз¾¶¿Éµ½´ï£¬»úÆ÷È˽«±Ü¹ýÕϰÎï½øÐÐѲ¼ì¡£
4.·ÀµøÂä
»úÆ÷È˵ÄÊÂÇé»·¾³±ÈÁ¦ÅÓ´ó£¬Òƶ¯ÖлáÓöµ½ÖÖÖÖÕϰÎÀι̲»¶¯µÄǽÌ塢ͻȻͻÈëµÄ ÐÐÈË£¬Èç¹û²»Äܼ°Ê±Åжϲ¢×÷³ö·´Ó³£¬¾Í»á·¢ÉúÅöײ£¬Ôì³É²úÎïË𻵻ò·¢Éúʹʡ£°²×°ÓÚ»úÆ÷ÈËÉϵķÀµøÂä´«¸ÐÆ÷ÒÔÒ»¶¨½Ç¶Èʵʱ̽²âбÏ·½µÄ¾àÀëÐÅÏ¢¡£µ±Â·ÃæÆ½Ì¹Ê±£¬²â¾àÖµ»áÎȶ¨ÔÚÒ»¶¨µÄ·¶Î§ÄÚ£»µ±Â·ÃæÒ쳣ʱ£¬²â¾àÖµ»á³¬³öºÏÀí·¶Î§£¬·¢Éú¾àÀëÍ»±ä£¬¿ÉÒÔÅжÏΪǰ·½´æÔŲ́½×»ò°¼ÏÝ£¬´Ëʱ¿ØÖÆ»úÆ÷È˽øÐмõËÙ»òתÏò£¬·ÀÖ¹»úÆ÷È˵øÂä¡£
5.¶à´«¸ÐÆ÷½ÓÈë
ÖÇÄÜѲ¼ìϵͳÅ䱸ÁË»·¾³¼ì²âÄ£×éЯ´øÓÐÆøÌå̽²âÆ÷¡¢ÎÂʪ¶È´«¸ÐÆ÷¡¢ÑÌÎí̽²âÆ÷¡¢»ðÑæÌ½²âÆ÷¡¢Ë鴰̽²âÆ÷¡¢Ë«¼øÌ½²âÆ÷µÈ£¬¿ÉÒÔËæÊ±¶Ô»ú·¿ÄÚµÄÄþ¾²×´Ì¬¡¢¿ÕÆø»·¾³ÓëÎÂʪ¶È½øÐзÖÎö²¢µÃ³ö½á¹û£¬ÆøÌå·ÖÎö°üÂÞ¼ì²â¿ÕÆøº¬³ôÑõ£¨O3£©Å¨¶ÈÒÔ¼° SF6 ÆøÌåŨ¶È£¬»¹¿ÉÒÔ¶©ÖÆÑ¡ÅäÓж¾Óë¿ÉÈ¼ÆøÌ壨CO£¬H2S£¬CH4£©Å¨¶È¾Þϸ£¬Í¬Ê±½«½á¹û·´À¡¸øÖ÷¿ØÊÒµÄÊÂÇéÈËÔ±£¬Ò²¿ÉÈ˹¤ÉèÖñ¨¾¯µÄÏÞÖµ£¬°üÂÞµÍΡ¢¸ßα¨¾¯ÏÞÖµ£¬Êª¶È±¨¾¯ÏÞÖµ£¬ÆøÌåŨ¶È±¨¾¯ÏÞÖµ£¬Áè¼ÝÏÞÖµºóÁ¢¼´Éù¹â±¨¾¯£¬ÒÔ·ÀÖ¹ÓÉÓÚÊÂÇéÈËÔ±¶ÔµçÁ¦»ú·¿»·¾³µÄÎóÅУ¬Ôì³ÉÉúÃüΣÏÕ¡£
6.È«×ÔÖ÷ÔËÐÐ
ϵͳ¿ÉÈ¡´úÈ˹¤½øÐÐÈÕ³£µÄѲÊӺͼì²âÊÂÇ飬¾ßÓÐ×Ô¶¯Ñ²¼ì¹¦Ð§£¬Õû¸öѲ¼ì¹ý³Ì²»ÐèÈ˹¤¸ÉÔ¤¡£»úÆ÷ÈË¿ÉÆ¾¾ÝÿÈչ滮µÄѲÊÓ¼ì²âÈÎÎñ£¬¶¨Ê±¿ªÊ¼Ñ²ÊÓ¼ì²âÊÂÇé¡£¿Éƾ¾ÝÔ¤ÏÈÉ趨µÄѲ¼ìµãµÄλÖã¬ÑØ×ÅÔ¤¶¨¹ì¼£ÒÀ´Î½øÐÐ×Ô¶¯Ñ²¼ì¡£
ϵͳҲ֧³Ö¶¨µã»ò¶¨ÈÎÎñѲ¼ì¡£Ö»Ðèͨ¹ýºǫ́ϵͳ£¬Ñ¡ÔñÏëÒª½øÐÐѲÊÓµÄѲ¼ìµã£¬ÏòϵͳÅÉ·¢ÁÙʱѲ¼ìÈÎÎñ£¬ÏµÍ³¾Í»áƾ¾ÝÑ¡ÔñµÄÈÎÎñÄÚÈÝ£¬¹æ»®´¦×îÓÅѲ¼ì·½°¸×Ô¶¯Íê³ÉѲ¼ìÈÎÎñ¡£
7.5GÍøÂç´«Êä
»úÆ÷ÈËÓëºǫ֮́¼ä½ÓÄÉ5GÍøÂçͨÐÅģʽ¡£5GÍøÂçͨÐż¼Êõ²»½ö×öµ½ÁËÔÚ´«ÊäËÙ¶ÈÉϵÄÌá¸ß£¬ÔÚ´«ÊäµÄÎȶ¨ÐÔÉÏÒ²ÓÐÍ»³öµÄ½ø²½¡£ËùÒÔ5GÍøÂçͨÐż¼ÊõÔÚʵ¼ÊµÄÓ¦Óùý³ÌÖзdz£ÊµÓ㬴«ÊäÎȶ¨ÐÔµÄÌá¸ßʹÊÂÇéµÄÄѶȽµµÍ£¬²»»áÒòΪÊÂÇé»·¾³µÄ³¡¾°ÅÓ´ó¶øÔì³É´«Êäʱ¼ä¹ý³¤»òÕß´«Êä²»Îȶ¨µÄÇé¿ö¡£
8.8K VRÈ«¾°
Ѳ¼ì»úÆ÷È˽ÓÄÉ8K·Ö±æÂʵÄÈ«¾°ÉãÏñ»ú£¬¿ÉʵÏÖ8K·Ö±æÂʵÄÊÓÆµÊä³ö¡£ÅäºÏ5GÍøÂç´«Êä¿ÉʵÏÖµÍÑÓʱÊÓÆµÔ¢Ä¿¡£360¶ÈÈ«¾°Í¼ÏñÔ´×Ô¶ÔÕæÊµ³¡¾°µÄÅÄÉã²¶×½£¬ÕæÊµ¸ÐÇ¿£¬¿ÉԢĿÕû¸ö³¡¾°¿Õ¼äµÄËùÓÐͼÏñÐÅÏ¢£¬ÎÞÊÓ½ÇËÀÇø¡£360È«¾°²¥·Å¾¹ýÌØÊâ͸ÊÓ´¦Öã¬Á¢Ìå¸Ð¡¢ÌÕ×í¸ÐÇ¿ÁÒ¡£Ô¢Ä¿360È«¾°Õ¹Ê¾Ê±£¬¹ÛÉÍÕß¿Éͨ¹ýÔÚµçÄÔÉÏÊó±êÈÎÒâ·Å´óËõС¡¢ËæÒâÍ϶¯»òÕßÅå´÷VRÍ·¿ø¡£
9.4K¸ßÇå¿É¼û¹â
»úÆ÷È˽ÓÄÉ4K·Ö±æÂʿɼû¹âÉãÏñ»ú£¬¿Éµ½´ï800ÏñËØ¡£4K·Ö±æÂÊÊÇ1080PÉãÏñ»ú·Ö±æÂʵÄ4±¶¡£ÔËÓÃÔÚ±äµçÕ¾³¡¾°ÖÐͼÏñ¸üÇåÎú£¬Ï¸½Ú¸ü¸»ºñ£¬¸üÓÐÀûÓÚÒDZíÒÇÆ÷ͼÏñ·ÖÎö£¬Ìá¸ßʶ±ð׼ȷ¶È¡£
10.ÍøÂçÄþ¾²¼ÓÃÜ
ÏµÍ³ÍøÂçÄþ¾²°üÂÞ5GÍøÂçÄþ¾²¡¢ÔÆÆ½Ì¨ÍøÂçÄþ¾²¡¢»úÆ÷È˱¾ÌåÍøÂçÄþ¾²¡£Ëæ×Å5GÍøÂçµÄ´ó¹æÄ£²¿Êð£¬ÔËÓªÉÌÔÚ5GÍøÂçÄþ¾²·½Ãæ¼¼ÊõÔ½À´Ô½³ÉÊì¡£»úÆ÷È˱¾ÌåÓëºǫ֮́¼äµÄͨÐŽÓÄɼÓÃÜËã·¨£¬È·±£´«ÊäÁ´Â·Êý¾ÝÄþ¾²¡£ÔÆÆ½Ì¨·½Ãæ½ÓÄɳÉÊìµÄÔÆÆ½Ì¨£¬»òÕß¹úÍøµÈÆóÒµ²¿ÊðÔÆÆ½Ì¨ÒÔ±£Ö¤ºǫ́Êý¾ÝÄþ¾²¡£
11.Æ½Ì¨ÔÆ²¿Êð
5G¶à¹¦Ð§Ñ²¼ì»úÆ÷ÈËÆ½Ì¨Ö§³Öµ±µØ²¿Êð£¬Í¬Ê±Ö§³Öƽ̨»¯²¿Êð¡£ÔÚÆ½Ì¨»¯²¿Êðʱ£¬Ðè½ÓÄÉÄ£¿é»¯µÄÉè¼Æ·½Ê½£¬Ö§³Ö²îÒìÄ£¿éµÄÂþÑÜʽ²¿Êð£»Æ½Ì¨Ö§³ÖÔÆ»¯£¬ÄÜͨ¹ý¹ÜÀí½çÃæ½«¹¦Ð§Ä£¿éÐû²¼ÖÁ²îÒìµÄÊý¾ÝÖÐÐÄ£¬Óë5GºËÐÄÍøÁé»î¶Ô½Ó£¬ÊµÏֶ๦ЧѲ¼ìÒµÎñµÄ¾Í½ü´¦Öá£
12.¶àµã¼¯Öв¼¿Ø
5G¶à¹¦Ð§Ñ²¼ì»úÆ÷ÈËÆ½Ì¨½ÓÄÉÔÆ»¯²¿Êð£¬ÔÚ²îÒìËùÔÚ²¿ÊðµÄ»úÆ÷ÈË¿Éͨ¹ý5GÍøÂçÁ¬½Óµ½Í¬Ò»ÔÆÆ½Ì¨£¬ÊµÏÖ¶àµã¼¯Öв¿Êð£¬Í³Ò»¹ÜÀí¡£
| 5G È«¾°VR´¥¿Ø¿ØÖÆÑ²¼ì»úÆ÷È˼¼Êõ¹æ¸ñÊé | ||
| ϵͳÃû³Æ | ¹¦Ð§ | ²ÎÊýÒªÇó |
| »úÆ÷È˵ÄÊÂÇéÌõ¼þ | µÍΠ| ÆÕͨ-20¡æ£¬¸ßÔ-40¡æ |
| ¸ßΠ| +50¡æ | |
| ·çËÙ | 10¼¶£¬º£±ß12¼¶ | |
| ʪ¶È | 95% | |
| »ýÑ© | 5cm | |
| ÉæË® | 100mm | |
| ÑÎÎí»·¾³ | º£±ß | |
| µç³§»·¾³ | 50Hz | |
| Íâ¹ÛÍâ¿Çϵͳ | ÅäÉ« | ºÚ°× |
| ·À¸¯ | 5mmABS+ÅçÆá | |
| ·ÀËÉ | µ¯Æ½µæ£¬ÂÝÎÆ½º£¬·ÀËÉÂÝĸ | |
| ÃÀ¹Û | ¼ò½à´ó·½ | |
| ¼Ò×å±êÖ¾/logo/ÃúÅÆ | ÓÐ | |
| ±êʶ | ²¿¼þ£¬Íâ¿Ç˿ӡ | |
| ·À·ç | ¡Ý10¼¶ | |
| ·ÀײÉè¼Æ | ǰºó | |
| ×ÜÖØÁ¿ | ¡Ü80kg | |
| ÍâÐγߴç | 738*590*864mm | |
| ¿É¿¿ÐÔ | µç´ÅÆÁ±Î£¬IP55 | |
| Ô˶¯ÏµÍ³ | ÂÖÑùʽ | 4ÂÖ²îËÙ£¬10´ç*4 |
| µç»úÇý¶¯ | 188W*4£¬Ãô¶¯SP42 | |
| ¼õËÙ»ú | 20±¶£¬ÐÐÐÇ | |
| ÁªÖáÆ÷ | ÓÐ | |
| ×î´óÔ˶¯ËÙ¶È | 1.2m/s | |
| Ëٶȿɵ÷ | 0~1.2m/sÁ¬Ðø¿Éµ÷ | |
| ÖØ¸´Ô˶¯¾«¶È | ¡À10mm | |
| תÏò | ÔµØ×ªÏò | |
| ÅÀÆÂÄÜÁ¦ | 15¡ãÒÔÉÏ | |
| Ô½ÕÏÄÜÁ¦ | 5cm | |
| ±ÜÕÏÄ£¿é | ³¬Éù²¨±ÜÕÏ0.2~2m | |
| ÉæË® | 10cm | |
| ÖÆ¶¯ | 1m/s ËÙ¶ÈÏ£¼0.5m | |
| µ¼º½¶¨Î»ÏµÍ³ | ¶¨Î»·½Ê½ | Î޹켤¹âµ¼º½ |
| µ¼º½¾«¶È | ¡À1cm | |
| µØÍ¼¸üР| ×Ô¶¯»òÊÖ¶¯ | |
| ÈÆÕÏËã·¨ | ÓÐÈÆÕÏÂß¼£¬¹ã·ºµÄÕϰ£¬°üÂÞµøÂäÕϰ | |
| µ¼º½¶¨Î»ÏµÍ³ | Ò»¼ü·µº½ | Ò»¼ü·µº½ÓÅÏȼ¶×î¸ß£¬´¦ÓÚÈκÎ״̬¶¼¿ÉÒÔ·µ»Ø£¬ÈÎÎñÖжϣ¬¹Ò´æ£¬¼ÌÐøÖжÏǰµÄÈÎÎñ¡£ |
| ÈÆÕϼÆÄ± | ǰ·½ÓÐÕϰÎïʱ£¬ÈÆ¿ª£¬¼ÆËãÆäËü¿ÉÐз¾¶ | |
| ͨѶÖжϷµº½ | ͨѶÖжÏÄÜÆ¾¾Ý¼È¶¨¼ÆÄ±·µº½ | |
| ÔÆÌ¨¿ØÖÆÏµÍ³ | ˮƽ½Ç¶È | ¡À180¡ã |
| ´¹Ö±½Ç¶È | ¡®-30¡ã~90¡ã | |
| Ðýת¾«¶È | ¡À0.1¡ã | |
| Ä¿±ê¶¨Öй¦Ð§ | ÓÐ | |
| ¸¨Öúϵͳ | ¸¨ÖúÕÕÃ÷£¬ºìÍâµÆ£¬ÓêË¢Æ÷ | |
| 5GͨѶϵͳ | µ±µØÍ¨Ñ¶ | wifi |
| Ô¶³ÌͨѶ | 5G | |
| ͨѶ´ø¿í | 100M | |
| ͨѶ¾àÀë | 1000m | |
| ͨѶÉ豸 | MESH | |
| ´«Ê䷽ʽ | ¹âÏË£¬ÍøÏß | |
| µçÔ´¹ÜÀíϵͳ | µç³ØÀàÐÍ | ÈýÔªï®µç³Ø48AH |
| ³äµç·½Ê½ | ÎÞÏß | |
| ³äµç¹¦ÂÊ | Ô¼150W | |
| ×î¼Ñ³äµç¾àÀë | 2~3cm | |
| ³äµç¹Ü¿ØÏµÍ³ | ÓÐ | |
| µÍµç·µº½ | ÓÐ | |
| ³äµçʱ¼ä | 8Сʱ | |
| Ðøº½Ê±¼ä | 8Сʱ | |
| ÓïÒô¶Ô½²ÏµÍ³ | ʰÒô·¶Î§ | 10m£¬80ƽ |
| µ¥¶ÀÆ÷¼þ | רҵ¼ÒôÈ«ÏòÒôÍ· | |
| ÁéÃô¶È | ²»Ð¡ÓÚ-30dB | |
| ÐÅÔë±È | 85dB | |
| ƵÂÊÏìÓ¦ | 100Hz~18kHz | |
| Êä³ö×迹 | 600¦¸·Çƽºâ | |
| ״̬¼ì²âϵͳ | ÍøÂç | ÍøÂçͨѶÊÇ·ñÕý³£ |
| µçÁ¿ | µç³ØµçÁ¿ÕÉÁ¿£¬³¬Ñ¹£¬µÍѹ£¬µÍÈÝÁ¿±¨¾¯ | |
| ÎÂ¶È | »úÆ÷ÈËÄÚζÈʵʱ¼ì²â£¬³¬Î±¨¾¯ | |
| ¸÷É豸ͨѶ | µç»ú£¬Çý¶¯£¬¸ßÇ壬ºìÍ⣬ÊÓÆµ·þÎñÆ÷£¬½»»»»úµÈËùÓпÉͨѶÉ豸¿É¼ì²âÉ豸ÊÇ·ñͨѶÕý³£ | |
| ¸÷´«¸ÐÆ÷״̬ | ¸÷´«¸ÐÆ÷ÊÇ·ñÊÇÕý³£Öµ | |
| ʶ±ðϵͳ | ¸ßÇå·Ö±æÂÊ | 4096X2160 |
| ÏñËØ | 800w | |
| ¹âѧ±ä½¹ | 8.1-243mm£¬30 ±¶¹âѧ±ä±¶ | |
| ¼Ïñ¹¦Ð§ | Ö§³Ö | |
| ºìÍâ·Ö±æÂÊ | 640*480 | |
| ÁéÃô¶È | ²»µÍÓÚ0.08¡æ | |
| ²âξ«¶È | ¡À2¡æ | |
| µãζÈÌáÈ¡ | Ö§³Ö | |
| ÇøÓòζÈÌáÈ¡ | Ö§³Ö | |
| ģʽʶ±ðÈí¼þ | ͼÏñÀà±ð²éѯ£¨ÏÖÓУ¬Òª×ö£©£¬Ìáǰ×öʶ±ð×¼±¸£¨Èç¹ûÖªµÀÏîÄ¿³¡Ëù£© | |
| 8KÈ«¾°VRÉãÏñ»ú | ÍøÂçÐÒé | RTSP/RTMP |
| ÊÓÆµÑ¹Ëõ | H.264/H.265 | |
| ¾µÍ·ÊýÁ¿ | 4Ä¿ | |
| ³ÉÏñ·¶Î§ | ˮƽ£º360¡ã ´¹Ö±£º 360¡ã | |
| È«¾°³ÉÏñ | 8K£¨7680*4320£© | |
| ÍøÂçÐÒé | RTSP/RTMP | |
| ´¥ÆÁ¿ØÖÆ | ÍøÂçÐÒé |
8Ó¢´ç´¥ÃþÆÁ |
| ͼÏñÏÔʾ |
ͨ¹ýÒÆÐж¯ÒµÐͬ¹¦Ð§£¬ÊµÏÖǰºǫ́ÒôƵ¼°ÊÓÆµÍ¨»°£¬ÒÔ¼°ÎÄ×ÖÊäÈ롢ͼƬ·¢ËÍ¡¢ÆÁÄ»¹²Ïí¡¢ÆÁÄ»±ê×¢¹¦Ð§¡£ÒôƵͨ»°ÔÚ±äµçÕ¾»·¾³ÐèÒôÁ¿×ã¹»¡¢ÉùÒôÇåÎú¡£ |
|
| ÆäËûÒÆ¶¯Öն˽ÓÈë | ƽ̨֧³ÖѲ¼ì»úÆ÷ÈËÔÚ×÷ÒµÏÖ³¡Í¨¹ý5GÄ£¿éÐû²¼WIFIÈȵ㣬ÖÇÄÜÄþ¾²Ã±»òARÑÛ¾µ¾¹ýÊÚȨʵÏÖWIFI½ÓÈ룬ÆäÊÓÆµÍ¼ÏñÄÜÔÚѲ¼ì»úÆ÷ÈËÆÁÄ»ÒÔ¼°¿ØÖÆÌ¨½øÐÐʵʱ·ºÆð¡£¿ØÖÆÌ¨ºÍÖÇÄÜÄþ¾²Ã±Ö®¼äÄÜʵÏÖÒôƵͨÐÅ£¬ºÍARÑÛ¾µÖ®¼äÄÜʵÏÖÒôƵ¡¢ÊÓÆµÍ¨ÐÅ¡£ÒÆÐж¯ÒµÐͬ¹¦Ð§ÐèÖÁÉÙÖ§³Ö2·ÖÇÄÜÄþ¾²Ã±¡¢1·ARÑÛ¾µµÄ½ÓÈë¡£ | |
| »úÆ÷ÈË´¥Ãþ¿ØÖÆ | Ö§³Ö | |
| »·¾³¼ì²â | ÎÂ¶È | ¡À0.5¡æ(25¡æ£© |
| ʪ¶È | ¡À3%RH(5%RH~95%RH) | |
| ·Û³¾ | PM2.5£¬PM5,PM10 | |
| ²Ù×÷ϵͳ | ÀýѲ | ÍêÕûѲ¼ì·Ïߣ¬¶¨Ê±Ñ²¼ì |
| ÌØÑ² | ·ÖÀà±ð£¬·ÖÉ豸£¬¶ÀÁ¢Ñ²¼ìµãµ¥¶ÀѲ¼ì | |
| È˹¤Ò£¿ØÑ²¼ì | ÊÖ¶¯¿ØÖÆ»úÆ÷ÈËѲ¼ì | |
| Ѳ¼ìÇл» | ÖÖÖÖѲ¼ìģʽ×ÔÓÉÇл»£¬Ñ²¼ìÓÅÏȼ¶É趨¡£ | |
| ÊÓÆµÂ¼ÏñÂ¼ÖÆÓë»Ø·Å | ƾ¾ÝÉ豸ѡȡѲ¼ì¼Ïñ£¬×ÔÓɻطŠ| |
| »úÆ÷È˹ÜÀí | »úÆ÷ÈËÇл»£¬ÈÎÎñ¹ÜÀíºÍʵʱ¼à¿Ø×·ËæÇл» | |
| ÈÎÎñ¹ÜÀíÄ£¿é | ÖÖÖÖѲ¼ìģʽ¹ÜÀí | |
| ʵʱ¼à¿ØÄ£¿é | Ѳ¼ì¼à¿ØºÍ»úÆ÷ÈË¿ØÖÆ | |
| Ѳ¼ì½á¹ûÈ·ÈÏ | ¸æ¾¯È·ÈÏ£¬½á¹ûä¯ÀÀ£¬³ÂËßÉú³É | |
| Ѳ¼ì½á¹û·ÖÎö | ¸÷Ѳ¼ìµã£¬É豸²éѯä¯ÀÀºÍÊä³ö | |
| Óû§ÉèÖà | ¸æ¾¯ãÐÖµÉèÖã¬ÏûÏ¢¶©ÔÄÉèÖã¬È¨ÏÞ¹ÜÀí | |
| ϵͳµ÷ÊÔά»¤ | µØÍ¼Î¬»¤£¬Èí¼þÉèÖ㬻úÆ÷ÈËÈËУÕý£¬³õʼλÉèÖà | |
| Êý¾Ý½ÓÈë | Óë¿Í»§ÏµÍ³¶Ô½Ó£¬ÇкÏͨѶ¹æ·¶ | |
| ¼¯¿Ø¹¦Ð§ | Ò»Õ¾¶à»úºÍÒ»»ú¶àÕ¾¹¦Ð§ | |
| °ü×°ÔËÊä | °ü×°Éè¼Æ | ľ°ü×°Ï䣬ÄÚ³ÄÉè¼Æ |
| Å丽¼þ | ³äµç·¿£¬Î¢ÆøÏóÕ¾£¬ÎÞÏßÉ豸£¬ÎÞÏß³äµçÉ豸£¬¹¤¾ßÏä | ÓÐÒ»¸ö³ß¶ÈÇåµ¥£¬ÆäËüƾ¾ÝÏÖ³¡Êµ¼ÊÇé¿öÌåÀý£¬ |
| רÓÃÊÂÇéÕ¾ | ¹¤¿Ø»ú | I7,16G£¬4T£¬ÆäËüƾ¾Ý¿Í»§ÒªÇó |
| ¼¼ÊõÎĵµ×ÊÁÏ | ³ö³§¼ìÑé³ÂËß | ÓÐ |
| ³ö³§ºÏ¸ñÖ¤ | ÓÐ | |
| ×°Ïäµ¥ | ÓÐ | |
| ²úÎï˵Ã÷Êé | ÓÐ | |
| ²Ù×÷ÊÖ²á | ÓÐ | |
| ά»¤ÊÖ²á | ÓÐ | |
| ±¸Æ·±¸¼þÇåµ¥ | ÓÐ | |






